Fil pou may & kloti (Zenk / Zn-5% AI / Zn-10% AI)
Size: 1.2-8.0mm
Zine: 40g / m2 ~ 800g / m2
Anbalaj: Bobin, bobin, Z2, Z3
Creole: JIS G 3547, YB / T 5294; BS EN 10244-2; ASTM A641; elatriye
procesna
| (Mm) gwosè | gwosè bobin | bobine procesna | gwo anbalaj bobin | |
(Mm) ID | (Mm) OD | |||
0.15-0.26 | 6 寸 | 1-14 | ||
0.27-0.60 | 8 寸 | 1-100 | ||
0.61-1.60 | 12,14,16 寸 | 1-100 | 250-400 | 400-770 |
1.61-6.00 | 450 508 | 800 840 | ||
Baj popilè: fil pou may oswa kloti, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, te fè nan peyi Lachin




