fil fè checken
Tal en fil fè paske stokaj zam
Gwosè:0.15-1.0 milimèt
Résistance fòs:320-500 Mpa
Anbalaj:Bobin
Li ka sèvi pou sekirite liy, HDN1 koneksyon liy, liy de fè, en liy, liy DC, tèt imperméable, done liy vulnérabilités liy, liy siyal, liy HD, liy tanperati anwo nan syèl la, liy adyo ak vidéo, etc.
Zenk plak blanch
milimèt GWOSÈ | (g/㎡) 不小于Min. Zenk plak blanch | |||||||
YON | SE | B | C | KRAZE-BRIZE | E | F | ||
YON1 | B2 | |||||||
≤0.25 | 18 | 15 | 12 | 5 | ||||
〉0.25-0.40 | 25 | 20 | 12 | 5 | ||||
〉0.40-0.50 | 25 | 20 | 15 | 8 | ||||
〉0.50-0.60 | 25 | 20 | 15 | 8 | ||||
〉0.60-0.80 | 20 | 15 | 10 | |||||
〉0.80-1.20 | 25 | 18 | 10 | |||||
〉1.20-1.60 | 25 | 18 | 12 | |||||
〉1.60-1.80 | 100 | 70 | 40 | 30 | 20 | |||
〉1.80-2.20 | 105 | 80 | 50 | 40 | 20 | |||
〉2.20-2.50 | 110 | 80 | 55 | 40 | 25 | |||
〉2.50-3.00 | 120 | 90 | 70 | 45 | 25 | |||
〉3.00-4.00 | 100 | 85 | 60 | 30 | ||||
〉4.00-5.00 | 110 | 95 | 70 | 40 | ||||
Baj popilè: checken Fils, Lachin, ke founisè, fabricants, faktori, li te fè nan peyi Lachin





